'

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网 | 山西省政府网 | 简体 | 无障碍通道

        财政预决算

        索引号: 035200010/2022-00032 信息分类: 财政预决算
        发布机构: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 发布日期: 2022-03-01 16:13
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051全市2022年财政预算收入表(草案) 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051全市2022年财政预算收入表(草案)

        阅读量:
        表十二 单位:万元
        收入项目 2021年
        完成数
        2022年
        预算数
        为2021年
        完成数
        备注
        一、一般公共预算收入小计 1,667,256.00 1,775,723.00 106.51%
        (一)税收收入 1,177,357.00 1,257,410.00 106.80%
        1、增值税 411,451.00 441,652.00 107.34%
        2、企业所得税 207,234.00 213,177.00 102.87%
        3、个人所得税 24,580.00 24,862.00 101.15%
        4、资源税 158,484.00 196,303.00 123.86%
        5、城市维护建设税 72,381.00 73,379.00 101.38%
        6、房产税 34,737.00 35,122.00 101.11%
        7、印花税 32,136.00 32,879.00 102.31%
        8、城镇土地使用税 28,495.00 29,453.00 103.36%
        9、土地增值税 44,168.00 45,177.00 102.28%
        10、车船税 20,953.00 20,988.00 100.17%
        11、耕地占用税 61,498.00 62,124.00 101.02%
        12、契税 76,531.00 77,451.00 101.20%
        13、环境保护税 4,387.00 4,521.00 103.05%
        14、其他税收收入 322.00 322.00 100.00%
        (二)非税收入 489,899.00 518,313.00 105.80%
        1、专项收入 149,986.00 158,354.00 105.58%
        2、行政事业性收费收入 23,178.00 24,358.00 105.09%
        3、罚没收入 37,118.00 40,645.00 109.50%
        4、国有资本经营收入 9,300.00 9,660.00 103.87%
        5、国有资源(资产)有偿使用收入 160,756.00 171,023.00 106.39%
           其中:两权价款收入 61,507.00 0.00%
        6、捐赠收入 1,506.00 1,587.00 105.38%
        7、政府住房基金收入 104,093.00 108,548.00 104.28%
        8、其他收入 3,962.00 4,138.00 104.44%
        二、地方政府一般债务收入 506,192.00 147,632.00 29.17%
        三、转移性收入小计 2,135,989.00 1,719,255.00 80.49%
        (一)返还性收入 89,345.00 89,345.00 100.00%
        所得税基数返还收入 3,770.00 3,770.00 100.00%
        成品油税费改革税收返还收入 6,152.00 6,152.00 100.00%
        增值税税收返还收入 43,819.00 43,819.00 100.00%
        消费税税收返还收入 2,079.00 2,079.00 100.00%
        增值税“五五分享”税收返还收入 33,525.00 33,525.00 100.00%
        (二)一般性转移支付收入 1,776,291.00 1,577,005.00 88.78%
        体制补助收入 0.00
        均衡性转移支付收入 709,198.00 724,132.00 102.11%
        县级基本财力保障机制奖补资金收入 90,267.00 80,466.00 89.14%
        结算补助收入 85,355.00 80,342.00 94.13%
        资源枯竭型城市转移支付补助收入 24,657.00 8,751.00 35.49%
        产粮(油)大县奖励资金收入 1,936.00 0.00%
        重点生态功能区转移支付收入 1,041.00 1,052.00 101.06%
        固定数额补助收入 184,086.00 133,487.00 72.51%
        革命老区转移支付收入 2,849.00 3,738.00 131.20%
        欠发达地区转移支付收入 69,600.00 48,978.00 70.37%
        公共安全共同财政事权转移支付收入 13,131.00 9,937.00 75.68%
        教育共同财政事权转移支付收入 75,013.00 66,569.00 88.74%
        科学技术共同财政事权转移支付收入 46.00 19.00 41.30%
        文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 8,751.00 8,957.00 102.35%
        社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 184,806.00 182,459.00 98.73%
        医疗卫生共同财政事权转移支付收入 139,759.00 136,477.00 97.65%
        节能环保共同财政事权转移支付收入 14,230.00 1,317.00 9.26%
        城乡社区共同财政事权转移支付收入 2,042.00
        农林水共同财政事权转移支付收入 130,181.00 64,815.00 49.79%
        交通运输共同财政事权转移支付收入 21,661.00 12,376.00 57.13%
        住房保障共同财政事权转移支付收入 11,817.00 10,439.00
        其他共同财政事权转移支付收入 7,350.00 0.00%
        其他一般性转移支付收入 557.00 652.00 117.06%
        (三)专项转移支付收入 270,353.00 52,905.00 19.57%
        四、预计上年结转收入 102,441.00 140,376.00 137.03%
        五、调入资金 48,889.00 0.00%
        六、动用预算稳定调节基金 120,332.00 0.00%
        七、待偿债置换一般债券结余 5.00
        一般公共预算收入总计 4,581,104.00 3,782,986.00 82.58%
        政府性基金预算收入合计 632,761.00 799,955.00 126.42%
            其中:国有土地使用权出让收入 526,819.00 609,101.00 115.62%
        转移性收入 16,488.00 17,915.00 108.65%
          地方政府专项债务收入 395,000.00 115,400.00 29.22%
          政府性基金预算调入资金 86.00
        预计上年结余收入 99,862.00 64,014.00 64.10%
        政府性基金预算收入总计 1,144,197.00 997,284.00 87.16%
        国有资本经营预算收入合计 8,993.00 51,337.00 570.86%
          其中:利润收入 2,639.00 51,293.00 1943.65%
                股利股息收入 33.00 44.00 133.33%
                其他国有资本预算收入 6,321.00
        转移性收入 122,245.00 4,442.00 3.63%
        预计上年结转收入 31,032.00 99,192.00 319.64%
        国有资本经营预算收入总计 162,270.00 154,971.00 95.50%
        尾部

        网站地图|免责声明

        主办:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室   承办:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心

        地址:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文瀛湖办公楼主楼11层(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051兴云街2799号)  邮箱: 

        网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004