'

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网 | 山西省政府网 | 简体 | 无障碍通道

        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2017-07-28 11:54
        标题: 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2016年部门决算公开情况 文号:
        时效:

        九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2016年部门决算公开情况

        阅读量:

        九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2016年部门决算公开情况

         

        第一部分  概况

        一、九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委单位情况(主要职能)

        九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员成立于19883月,在九三学社山西省委和中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统战部的领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度,积极履行参政议政和民主监督职能,积极发挥以科技界为主的优势,致力于发展社会生产力,促进社会主义政治、文化、社会、生态文明建设,为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的经济腾飞做出贡献。

        二、部门预算单位构成

            九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委成立于19883月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员现有12个基层支社。

        第二部分 2016年部门决算报表

         

        2016年收入支出决算总表
             公开01表
        编制单位:九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次   1 栏次   2
        一、财政拨款收入 1 696,558.00 一、一般公共服务支出 30 512,868.00
          其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 31  
        二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
        三、事业收入 4   四、公共安全支出 33  
        四、经营收入 5   五、教育支出 34  
        五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
        六、其他收入 7 35.55 七、文化体育与传媒支出 36  
          8   八、社会保障和就业支出 37 111,887.00
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 38  
          10   十、节能环保支出 39  
          11   十一、城乡社区支出 40  
          12   十二、农林水支出 41  
          13   十三、交通运输支出 42  
          14   十四、资源勘探信息等支出 43  
          15   十五、商业服务业等支出 44  
          16   十六、金融支出 45  
          17   十七、援助其他地区支出 46  
          18   十八、国土海洋气象等支出 47  
          19   十九、住房保障支出 48 31,455.00
          20   二十、粮油物资储备支出 49  
          21   二十一、其他支出 50  
        本年收入合计 22 696,593.55 本年支出合计 51 656,210.00
        用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
        年初结转和结余 24 13,596.45   其中:提取职工福利基金 53  
          其中:项目支出结转和结余 25 12,500.00         转入事业基金 54  
          26   年末结转和结余 55 53,980.00
          27     其中:项目支出结转和结余 56  
          28     57  
        总计 29 710,190.00 总计 58 710,190.00
          30       年末结转和结余 66  
          31         基本支出结转 67  
          32         项目支出结转和结余 68  
          33         经营结余 69  
        总计 36   总计 70  
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
        2016年收入决算表
        公开02表
        编制单位:九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 696,593.55 696,558.00         35.55
        201 一般公共服务支出 553,251.55 553,216.00         35.55
        20128 民主党派及工商联事务 553,251.55 553,216.00         35.55
        2012801   行政运行 493,251.55 493,216.00         35.55
        2012804   参政议政 50,000.00 50,000.00          
        2012899   其他民主党派及工商联事务支 10,000.00 10,000.00          
        208 社会保障和就业支出 111,887.00 111,887.00          
        20805 行政事业单位离退休 111,887.00 111,887.00          
        2080501   归口管理的行政单位离退休 111,887.00 111,887.00          
        221 住房保障支出 31,455.00 31,455.00          
        22102 住房改革支出 31,455.00 31,455.00          
        2210201   住房公积金 31,455.00 31,455.00          
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        2016年支出决算表
        公开03表
        编制单位:九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 656,210.00 583,710.00 72,500.00      
        201 一般公共服务支出 512,868.00 440,368.00 72,500.00      
        20128 民主党派及工商联事务 512,868.00 440,368.00 72,500.00      
        2012801   行政运行 452,868.00 440,368.00 12,500.00      
        2012804   参政议政 50,000.00   50,000.00      
        2012899   其他民主党派及工商联事务支出 10,000.00   10,000.00      
        208 社会保障和就业支出 111,887.00 111,887.00        
        20805 行政事业单位离退休 111,887.00 111,887.00        
        2080501   归口管理的行政单位离退 111,887.00 111,887.00        
        221 住房保障支出 31,455.00 31,455.00        
        22102 住房改革支出 31,455.00 31,455.00        
        2210201   住房公积金 31,455.00 31,455.00        
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        2016年财政拨款收入支出决算总表
              公开04
        编制单位:九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会      金额:元
                 
        项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
        栏次   1 栏次   2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 696,558.00 一、一般公共服务支出 28 499,236.00 499,236.00  
        二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
          3   三、国防支出 30      
          4   四、公共安全支出 31      
          5   五、教育支出 32      
          6   六、科学技术支出 33      
          7   七、文化体育与传媒支出 34      
          8   八、社会保障和就业支出 35 111,887.00 111,887.00  
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 36      
          10   十、节能环保支出 37      
          11   十一、城乡社区支出 38      
          12   十二、农林水支出 39      
          13   十三、交通运输支出 40      
          14   十四、资源勘探信息等支出 41      
          15   十五、商业服务业等支出 42      
          16   十六、金融支出 43      
          17   十七、援助其他地区支出 44      
          18   十八、国土海洋气象等支出 45      
          19   十九、住房保障支出 46 31,455.00 31,455.00  
          20   二十、粮油物资储备支出 47      
          21   二十一、其他支出 48      
        本年收入合计 22 696,558.00 本年支出合计 49 642,578.00 642,578.00  
        年初财政拨款结转和结余 23   年末财政拨款结转和结余 50 53,980.00 53,980.00  
          一般公共预算财政拨款 24     51      
          政府性基金预算财政拨款 25     52      
          26     53      
        总计 27 696,558.00 总计 54 696,558.00 696,558.00  
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        公开05表
        编制单位:九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额:元
        项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴
        栏次 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
        合计 642,578.00 283,663.08 144,224.60 108,202.00 12,937.00 18,299.48 148,992.00 29,830.00 6,731.00 0.00 360.00 717.00 0.00 2,837.00 0.00 0.00 9,478.00 0.00 200.00 0.00 52,460.00 2,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,545.00 0.00 33,100.00 0.00 300.00 209,922.92 0.00 95,511.50 0.00 0.00 17,908.00 0.00 15,000.00 0.00 16,769.00 0.00 46,950.82 5,023.60 0.00 12,760.00
        201 一般公共服务支出 499,236.00 283,663.08 144,224.60 108,202.00 12,937.00 18,299.48 148,792.00 29,630.00 6,731.00 0.00 360.00 717.00 0.00 2,837.00 0.00 0.00 9,478.00 0.00 200.00 0.00 52,460.00 2,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,545.00 0.00 33,100.00 0.00 300.00 66,780.92 0.00 0.00 0.00 0.00 17,908.00 0.00 15,000.00 0.00 2,400.00 0.00 13,689.32 5,023.60 0.00 12,760.00
        20128 民主党派及工商联事务 499,236.00 283,663.08 144,224.60 108,202.00 12,937.00 18,299.48 148,792.00 29,630.00 6,731.00 0.00 360.00 717.00 0.00 2,837.00 0.00 0.00 9,478.00 0.00 200.00 0.00 52,460.00 2,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,545.00 0.00 33,100.00 0.00 300.00 66,780.92 0.00 0.00 0.00 0.00 17,908.00 0.00 15,000.00 0.00 2,400.00 0.00 13,689.32 5,023.60 0.00 12,760.00
        2012801   行政运行 439,236.00 283,663.08 144,224.60 108,202.00 12,937.00 18,299.48 92,092.00 11,855.00 6,531.00 0.00 0.00 717.00 0.00 1,915.00 0.00 0.00 8,955.00 0.00 0.00 0.00 22,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,059.00 0.00 33,100.00 0.00 0.00 63,480.92 0.00 0.00 0.00 0.00 14,608.00 0.00 15,000.00 0.00 2,400.00 0.00 13,689.32 5,023.60 0.00 12,760.00
        2012804   参政议政 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,700.00 17,775.00 200.00 0.00 360.00 0.00 0.00 922.00 0.00 0.00 523.00 0.00 200.00 0.00 19,500.00 2,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,486.00 0.00 0.00 0.00 300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012899   其他民主党派及工商联事务支出 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 111,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,687.00 0.00 95,511.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,369.00 0.00 1,806.50 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 111,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,687.00 0.00 95,511.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,369.00 0.00 1,806.50 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 111,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,687.00 0.00 95,511.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,369.00 0.00 1,806.50 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00
        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
        公开06表
        编制单位:九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额:元
        项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出
        栏次 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
        合计 582,578.00 283,663.08 144,224.60 108,202.00 12,937.00 18,299.48 92,292.00 12,055.00 6,531.00 0.00 0.00 717.00 0.00 1,915.00 0.00 0.00 8,955.00 0.00 0.00 0.00 22,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,100.00 0.00 0.00 206,622.92 0.00 95,511.50 0.00 0.00 14,608.00 0.00 15,000.00 0.00 16,769.00 0.00 46,950.82 5,023.60 0.00 12,760.00 0.00 0.00
        201 一般公共服务支出 439,236.00 283,663.08 144,224.60 108,202.00 12,937.00 18,299.48 92,092.00 11,855.00 6,531.00 0.00 0.00 717.00 0.00 1,915.00 0.00 0.00 8,955.00 0.00 0.00 0.00 22,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,100.00 0.00 0.00 63,480.92 0.00 0.00 0.00 0.00 14,608.00 0.00 15,000.00 0.00 2,400.00 0.00 13,689.32 5,023.60 0.00 12,760.00 0.00 0.00
        20128 民主党派及工商联事务 439,236.00 283,663.08 144,224.60 108,202.00 12,937.00 18,299.48 92,092.00 11,855.00 6,531.00 0.00 0.00 717.00 0.00 1,915.00 0.00 0.00 8,955.00 0.00 0.00 0.00 22,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,100.00 0.00 0.00 63,480.92 0.00 0.00 0.00 0.00 14,608.00 0.00 15,000.00 0.00 2,400.00 0.00 13,689.32 5,023.60 0.00 12,760.00 0.00 0.00
        2012801   行政运行 439,236.00 283,663.08 144,224.60 108,202.00 12,937.00 18,299.48 92,092.00 11,855.00 6,531.00 0.00 0.00 717.00 0.00 1,915.00 0.00 0.00 8,955.00 0.00 0.00 0.00 22,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,100.00 0.00 0.00 63,480.92 0.00 0.00 0.00 0.00 14,608.00 0.00 15,000.00 0.00 2,400.00 0.00 13,689.32 5,023.60 0.00 12,760.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 111,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,687.00 0.00 95,511.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,369.00 0.00 1,806.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 111,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,687.00 0.00 95,511.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,369.00 0.00 1,806.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 111,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,687.00 0.00 95,511.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,369.00 0.00 1,806.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
        2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开07
        编制单位: 金额:元
        项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计            
        207 文化体育与传媒支出            
          (细化至“项”级)            
        208 社会保障和就业支出            
          (细化至“项”级)            
        212 城乡社区支出            
          (细化至“项”级)            
        213 农林水支出            
          (细化至“项”级)            
        214 交通运输支出            
          (细化至“项”级)            
        215 资源勘探信息等支出            
          (细化至“项”级)            
        216 商业服务业等支出            
          (细化至“项”级)            
        229 其他支出            
          (细化至“项”级)            
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        2016年部门决算公开相关信息统计表
        公开08
        编制单位: 金额:元
        一、政府采购情况
        项目 行次 采购预算 采购金额
        合计 1    
        货物 2    
        工程 3    
        服务 4    
         
        二、机关运行经费
        项目 统计数
        (一)行政单位 5  
        (二)参照公务员法管理事业单位 6  
        三、国有资产占用情况
        (一)车辆数合计(辆) 7  
        1.部级领导干部用车 8  
        2.一般公务用车 9  
        3.一般执法执勤用车 10  
        4.特种专业技术用车 11  
        5.其他用车 12  
        (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
        2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
        公开09表
        编制单位: 单位:元
             2016年决算数   
        (一)合        
           因公出国(境)费用    
           公务接待费    
           公务用车费    
               其中:公务用车运行维护费    
                     公务用车购置    
        (二)相关统计数    
          1.因公出国(境)团组数(个)    
          2.因公出国(境)人次数(人)    
          3.公务用车购置数(辆)    
          4.公务用车保有量(辆)    
          5.国内公务接待批次(个)    
          6.国内公务接待人次(人)    
          7.国(境)外公务接待批次(个)    
          8.国(境)外公务接待人次(人)    

         

        第三部分 2016年部门决算情况说明

              2016年本单位收入为696558元,支出为656558元。其中人员经费支出45万元,公用支出7万元,专项支出13万元。

         

        分享到:
        尾部

        网站地图|免责声明

        主办:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室   承办:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心

        地址:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文瀛湖办公楼主楼11层(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051兴云街2799号)  邮箱: 

        网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004