'

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网 | 山西省政府网 | 简体 | 无障碍通道

        财政预决算

        索引号: 035200010/2018-00066 信息分类: 财政预决算
        发布机构: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 发布日期: 2018-04-12 17:29
        标题: 专项转移支付情况表 文号:
        时效:

        专项转移支付情况表

        阅读量:

        表二十三 单位:万元
        科目名称 预算科目 审批文件 市文 全市 市级 县区合计 城区 矿区 南郊 新荣 开发区 浑源 灵丘 广灵 大同 阳高 天镇 左云
        市级
        小计
        上级
        对市级
        市级
        配套
         政府性基金预算 10064.54 7163.88 7163.88 2900.66 206.1 2.4 89.25 50.3 72.8 2062.7 84.81 59.7 114.2 106.6 51.8
          城乡社区支出 212 432.33 432.33 432.33
           农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出【基金】 21211 432.33 432.33 432.33
              提前下达高标准农田建设中央和省级资金预算 21211 晋财建二[2017]287-3号 432.33 432.33 432.33
          交通运输支出 214 1844 1844 1844
           民航发展基金支出【基金】 21469 1844 1844 1844
            民航机场建设【基金】 2146901 849 849 849
              提前下达2018年民航发展基金支出预算 2146901 晋财建一[2017]255-1号 849 849 849
            航线和机场补贴【基金】 2146904 995 995 995
              提前下达2018年民航发展基金支出预算 2146904 晋财建一[2017]255-2号 995 995 995
          其他支出 229 7788.21 4887.55 4887.55 2900.66 206.1 2.4 89.25 50.3 72.8 2062.7 84.81 59.7 114.2 106.6 51.8
           彩票发行销售机构业务费安排的支出【基金】 22908 655 655 655
            福利彩票销售机构的业务费支出【基金】 2290804 655 655 655
              提前下达2018年各市福彩经费 2290804 晋财综[2017]86号 同财非税[2017]47号 655 655 655
           彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出【基金】 22960 7133.21 4232.55 4232.55 2900.66 206.1 2.4 89.25 50.3 72.8 2062.7 84.81 59.7 114.2 106.6 51.8
            用于社会福利的彩票公益金支出【基金】 2296002 2700 2700 2700
              提前下达2018年1-9月彩票公益金 2296002 晋财综[2017]84-1号 同财非税[2017]45号 2700 2700 2700
            用于体育事业的彩票公益金支出【基金】 2296003 1370 1335 1335 35 35
              提前下达2018年1-9月体彩公益金 2296003 晋财综[2017]84-2号 同财非税[2017]46号 1300 1300 1300
              提前下达2018年部分体彩公益金 2296003 晋财综[2017]85号 同财非税[2017]43号 70 35 35 35 35
            用于教育事业的彩票公益金支出【基金】 2296004 119.3 119.3 10.8 2.8 21.2 16.9 11.3 18.3 13.9 18.6 5.5
              提前下达2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 2296004 晋财教[2017]353-2号 同财教[2017]123号 119.3 119.3 10.8 2.8 21.2 16.9 11.3 18.3 13.9 18.6 5.5
            用于残疾人事业的彩票公益金支出【基金】 2296006 475.91 197.55 197.55 278.36 160.1 2.4 15.45 1.5 0.6 1.8 30.51 2.4 19.3 44 0.3
              残疾人事业发展补助资金(彩票公益金) 2296006 晋财社[2017]256-3号 同财社[2017]165号 228.46 179 179 49.46 5 0.3 13.65 4.41 0.9 18.1 7.1
              提前下达省级公益金残疾人项目 2296006 晋财综[2017]92号 同财非税[2017]50号 247.45 18.55 18.55 228.9 155.1 2.1 1.8 1.5 0.6 1.8 26.1 1.5 1.2 36.9 0.3
            用于扶贫的彩票公益金支出【基金】 2296011 2000 2000 2000
              山西省财政厅关于提前下达2018年中央专项彩票公益金
                   支持贫困革命老区脱贫攻坚资金预算指标的通知
        2296011 晋财农[2017]204号 同-晋财农[2017]204号 2000 2000 2000
            用于城乡医疗救助的彩票公益金支出【基金】 2296013 468 468 46 63 46 51 44 43 39 46 44 46
              城乡医疗救助补助资金预算指标 2296013 晋财社[2017]217-2号 同财社[2017]193号 468 468 46 63 46 51 44 43 39 46 44 46
        分享到:
        尾部

        网站地图|免责声明

        主办:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室   承办:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心

        地址:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文瀛湖办公楼主楼11层(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051兴云街2799号)  邮箱: 

        网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004