索 引 号:
035200009/2020-00077
信息分类:
行政执法专栏
发布机构:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局
发布日期:
2020-09-29 16:20
标题:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局行政执法(监督)人员清单
文号:
时效:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局行政执法(监督)人员清单
发布时间:2020-09-29 16:20
来源:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局
| beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局行政执法(监督)人员清单 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 证件编号 | 执法类型 | 执法区域 | 证件有效期 | 发证机关 | |||||||||||||
| 1 | 魏兴平 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 局长 一级调研员 |
JD04020011025 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 2 | 刘建军 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副局长 | JD04020011015 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 3 | 张培文 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副局长 | JD04020011031 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 4 | 王 磊 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副局长 | JD04020011022 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 5 | 张晨光 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副局长 | JD04020011029 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 6 | 赵培荣 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副局长 | JD04020011033 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 7 | 邓庆芳 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 政治部主任 | JD04020011003 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 8 | 宗富国 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级调研员 | JD04020011034 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 9 | 王秀芳 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级调研员 | JD04020011023 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 10 | 兰日祥 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级调研员 | JD04020011007 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 11 | 孙墨丛 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级调研员 | JD04020011021 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 12 | 苏海霞 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | JD04020011020 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 13 | 李萍萍 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副科长 | JD04020011009 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 14 | 邱 剑 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级主任科员 | JD04020011019 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 15 | 刘艳茹 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 主任 | 04020011018 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 16 | 任昭洁 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副科长 | 04020011021 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 17 | 刘 琦 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | 04020011017 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 18 | 李晓刚 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 主任 | 04020011016 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | [1] | ||||||||||||
| 19 | 牛海军 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副主任 | 04020011019 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 20 | 解潇雯 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | 04020011011 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 21 | 任 伟 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 二级主任科员 | 04020011020 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 22 | 何鳕烊 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | 04020011009 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 23 | 韩 意 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级主任科员 | 04020011008 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 24 | 叶慧宁 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副主任 | JD04020011027 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 25 | 蔡 虹 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级主任科员 | JD04020011001 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 26 | 李晓辉 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | JD04020011012 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 27 | 赵 凌 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | JD04020011032 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 28 | 李雁华 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 二级主任科员 | JD04020011013 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 29 | 李建平 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | JD04020011008 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 30 | 崔 嵬 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副科长 | JD04020011002 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 31 | 左美英 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级主任科员 | JD04020011035 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 32 | 陈海林 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | 04020011004 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 33 | 李国勋 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副科长 | 04020011013 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 34 | 张 芮 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | 04020011029 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 35 | 贺振宇 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | JD04020011004 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 36 | 刘喜梅 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级主任科员 | 140200201095 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 37 | 孟晓兰 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级主任科员 | JD04020011018 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 38 | 于喜泉 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | JD04020011028 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 39 | 刘启明 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副科长 | JD04020011016 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 40 | 李 乔 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | JD04020011010 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 41 | 王智锐 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | JD04020011024 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 42 | 李小峰 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 二级主任科员 | JD04020011011 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 43 | 李芷仪 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副科长 | JD04020011014 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 44 | 贾 珺 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级主任科员 | JD04020011006 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 45 | 胡 伟 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | JD04020011005 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 46 | 苏中林 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | 04020011024 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 47 | 李大同 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副科长 | 04020011012 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 48 | 熊亦姝 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级主任科员 | 04020011026 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 49 | 张伟林 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副科长 | 04020011030 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 50 | 谢焕发 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 三级主任科员 | 04020011025 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 51 | 张 瑾 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | JD04020011030 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 52 | 徐 雅 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | JD04020011026 | 综合管理 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 53 | 张志远 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | 04020011031 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 54 | 赵 玉 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | 04020011034 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 55 | 李文涛 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | 04020011015 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 56 | 邵文华 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 二级主任科员 | 04020011022 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 57 | 董宁东 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | 04020011006 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 58 | 常 健 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 二级主任科员 | 04020011002 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 59 | 张子英 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副科长 | 04020011032 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 60 | 白 洁 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | 04020011001 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 61 | 张般若 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级科员 | 04020011028 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 62 | 臧永革 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | 04020011027 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 63 | 赵世伟 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 三级主任科员 | 04020011033 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 64 | 常 杰 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 四级主任科员 | 04020011003 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 65 | 丁锁成 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 科长 | 04020011005 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 66 | 郭东光 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 副科长 | 04020011007 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 67 | 李尚亮 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级主任科员 | 04020011014 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 68 | 贺树棠 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 一级主任科员 | 04020011010 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
| 69 | 宋星梅 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 二级主任科员 | 04020011023 | 司法行政 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051 | 2025/08/15 | 山西省人民政府 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通APP
大同政务
晋公网安备14020002000138号